O SEU SITE DE TEMPORADA !
Temporadaonline oferece as melhores condições na hora de você alugar
um imóvel para finais de semana, férias, feriados ...
Praia? campo? montanha? Não importa. O principal é saber que a sua escolha
será sempre garantia de tranquilidade e segurança, pois nossos imóveis
são selecionados e contam com toda
infra-estrutura para sua inteira comodidade.
IMÓVEIS EM DESTAQUE |
Ubatuba Praia Grande Edificio San Marino apto 11B
Ubatuba Praia Grande Edifício San Marino apto 21B
Ubatuba Praia Grande Edificio San Marino apto 14B
Ubatuba Praia do Lázaro Cond. Pedra Verde ar e piscina-14pessoas
Ubatuba Praia Grande Edifício Jacarandá
Apto com 3 suítes para 12 pessoas a 100 m da praia.
Varanda gourmet com churrasqueira e vista do mar, da piscina e da mata.
Ar condicionado em todos os ambientes.
No prédio: 2 salões de jogos, academia, piscina aquecida, piscina normal com sauna acoplada. Internet.
Quatro espaços gourmet, 2 espaços com churrasqueira a gás e 2 espaços com forno e fogão com choperias elétricas. Banheiros sociais, inclusive para cadeirantes.
No apto: Sala de tv com sofá de 4 lugares e tv 42 pol. Sala de jantar e estar com mesa de 6 lugares e cozinha americana.
três vagas de garagem demarcada para carros de passeio.
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de doze pessoas incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido animais Normas do Condomínio.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio.
- Endereço completo: Rua Senador Severo Gomes, 201 apto 504 - Praia Grande-Ubatuba, SP.
- Retirar chaves e controle dos portões na portaria.
- Ponto de referência - primeira entrada vindo da Toninhas sentido cidade.
- O que levar?
Roupa de cama, mesa e banho. Mesa retangular na sala. Não esquecer panos de prato, material de limpeza para consumo e sacos para lixo.
Plugs contra-insetos.
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2025 | 1.300,00 | Mínimo 6 dias a partir de 03/01 as 18h |
Fevereiro 2025 | 1.000,00 | Mínimo 3 dias |
Março 2024/2025 | 900,00 | Miínimo 3 dias |
Abril 2024/2025 | 800,00 | Mínimo 3 dias |
Maio e junho 2024 | 500,00 | Mínimo 3 dias |
Julho e Agosto 2024 |
650,00 | Mínimo 3 dias |
setembro 2024 | 750,00 | mínimo 3 dias |
out, nov, dezembro 2024 | 900,00 | Mínimo 3 dias |
Feriados (baixa) | 750,00 | maio,junho,julho e setembro |
Feriados (alta) | 1.000,00 | Março, Abril, outubro, novembro |
Natal 2024 | 7.000,00 | 5 dias - entrada dia 20/12/24 18h e saída dia 26/12/24 até as 08h |
Reveillon 2024/2025 | 14.000,00 | 7 dias - entrada dia 26/12/24 18 e saída dia 03/01/24 10 horas. |
Carnaval 2025 | 6.800,00 | entrada na sexta 18h e saída quarta-feira de cinzas horário livre |
Taxa de Limpeza R$ 180,00 paga juntamente com a locação |
Novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Outubro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||