O SEU SITE DE TEMPORADA !
Temporadaonline oferece as melhores condições na hora de você alugar
um imóvel para finais de semana, férias, feriados ...
Praia? campo? montanha? Não importa. O principal é saber que a sua escolha
será sempre garantia de tranquilidade e segurança, pois nossos imóveis
são selecionados e contam com toda
infra-estrutura para sua inteira comodidade.
IMÓVEIS EM DESTAQUE |
Ubatuba Praia Grande Edificio San Marino apto 11B
Ubatuba Praia do Lázaro Cond. Pedra Verde ar e piscina-14pessoas
Ubatuba Praia Grande Edifício San Marino apto 32A
Ubatuba Praia do Lázaro Cond. Pedra Verde piscina-14 pessoas
Apto Cobertura duplex 3 dorms para 12 pessoas a 100 m da praia
Ar condicionado nas suítes - internet na cobertura
Andar de baixo: Salas de estar/jantar e cozinha americana e uma suíte com cama de casal com ar condicionado
Andar superior: Uma suíte com cama de casal com ar condicionado, umm quarto com 1 beliche e 4 colchões avulsos com ar condicionado
Sala andar superior serve de dormitório com duas camas de solteiro
Area externa coberta com churrasqueira e mesa e area de solarium. Ventiladores de teto em todas as dependencias.
Cozinha completa: Forno de microondas, fogão de quatro bocas, geladeira duplex e todos os eletrodomésticos
Piscina, sauna, 2 churrasqueiras, portões eletrônicos e chuveiro lava-pés
Armário náutico privativo no térreo com duas cadeiras de praia e um guarda-sol.
2 vagas de garagem demarcadas.
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de doze pessoas incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio.
- Endereço: Rua Anhanguera, 176 - apto 42B - Praia Grande-Ubatuba, SP.
- Retirar chaves e controle dos portões com os zeladores: Davinha e Eli.
- Ponto de referência - Barraca Cavalo Marinho e Edifício Dona Carmem
- Levar roupas de cama, mesa e banho e material de limpeza e plugs anti-insetos
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2025 |
850,00 | Mínimo 6 dias |
Fevereiro 2024 e 2025 | 700,00 | Mínimo 3 dias |
Março 2024 e 2025 | 600,00 | Minimo 3 dias |
Abril 2024 | 550,00 | Minimo 3 dias |
Maio a Agosto 2024 | 500,00 | Minimo 3 dias |
setembro 2024 | 600,00 | Mínimo 3 dias |
out,nov,dez 2024 | 700,00 | Mínimo 3 dias |
Feriados alta 2024 | 800,00 | Abril, outubro e novembro |
Feriados baixa 2024 | 650,00 | Maio, Junho, Julho e Setembro |
Natal 2024 | 5.250,00 | 6 dias - entrada dia 19/12/24 as 18 h e saída dia 26/12/24 até 8 h da manhã |
Reveillon 2024/2025 | 8.500,00 |
7 dias - entrada dia 26/12/24 as 18h e saída dia 03/01/25 as 8 horas da manhã
|
Carnaval 2025 | 6.200,00 | entrada na sexta 12 h e saída quarta-feira de cinzas até as 12 h |
Taxa de limpeza R$160,00 pago juntamente com a locação |
Novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Outubro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||