O SEU SITE DE TEMPORADA !
Temporadaonline oferece as melhores condições na hora de você alugar
um imóvel para finais de semana, férias, feriados ...
Praia? campo? montanha? Não importa. O principal é saber que a sua escolha
será sempre garantia de tranquilidade e segurança, pois nossos imóveis
são selecionados e contam com toda
infra-estrutura para sua inteira comodidade.
IMÓVEIS EM DESTAQUE |
Ubatuba Praia Grande Edifício San Marino apto 21B
Ubatuba Praia Grande Edificio San Marino apto 24A
Ubatuba Praia Grande Edificio San Marino apto 11B
Ubatuba Praia do Lázaro Cond. Pedra Verde piscina-14 pessoas
Ubatuba Praia Grande - Edifício Jardim das Palmeiras
Apto 2 dorms para até 6 pessoas a 2 km da praia, próximo ao Posto Ipiranga da Rodovia.
Endereço: Travessa Yassuo Utiyama,50 Estufa 1
Churrasqueira e Piscina e quadra de futebol de salão. 1 vaga de garagem descoberta.
Apto com salas de estar/jantar e cozinha americana.
Uma suíte com cama de casal e um dorm com duas beliches ambos com ar condicionado Split.
Cozinha completa: Forno de microondas, fogão de quatro bocas, geladeira duplex.
Utensílios de cozinha: Jogo completo de panelas e louças, copos, xícaras, pratos e talheres para 6 pessoas
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de seis pessoas incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio
-
- Retirar chaves e controle dos portões com os zelador André
- Ponto de referência - Posto Ipiranga da Rodovia
- O que levar?
Roupa de cama, mesa e banho. Mesa retangular na sala. Não esquecer panos de prato, material de limpeza para consumo e sacos para lixo.
Plugs contra-insetos.
TABELA DE PREÇOS 2018/19
Março 2024 | 350,00 | Média temporada |
Abril 2024 | 300,00 | Média temporada |
Maio a Setembro 2023 | 250,00 | Baixa temporada |
Outubro e novembro 2023 | 400,00 | Pacote mínimo 2 dias |
Feriados (alta) | 450,00 | Abril, outubro e novembro |
Feriados (baixa) | 350,00 | Maio, junho, julho e setembro |
Dezembro 2023 | 350,00 | Até 20/12/2021 (pacote mínimo 3 dias) |
Natal 2023 | 3.000,00 (Pacote) | 6 dias - 20 à 26/12 (entrada 20.12 as 18 horas e saida dia 26.12 horário livre) |
"Reveillon" 2023/2024 | 4.000,00 (Pacote) | 6 dias - 28/12 a 02/01 (entrada 27/12 as 18 horas e saída dia 02/01 horário livre) |
Janeiro 2023 | 400,00 | Pacote mínimo 6 dias a partir do dia 03.01 |
Carnaval 2024 | 3.500,00 (Pacote) | 5 dias (entrada sexta às 18 horas e saída quarta de cinzas as 18 horas) |
Fevereiro 2023 | 300,00 | Média temporada |
Taxa de limpeza: R$ 120,00 - paga juntamente com a locação
|
Novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Outubro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||