O SEU SITE DE TEMPORADA !
Temporadaonline oferece as melhores condições na hora de você alugar
um imóvel para finais de semana, férias, feriados ...
Praia? campo? montanha? Não importa. O principal é saber que a sua escolha
será sempre garantia de tranquilidade e segurança, pois nossos imóveis
são selecionados e contam com toda
infra-estrutura para sua inteira comodidade.
IMÓVEIS EM DESTAQUE |
Ubatuba Praia Grande Edifício San Marino apto 32A
Ubatuba Praia do Lázaro Cond. Pedra Verde piscina-14 pessoas
Ubatuba Praia do Lázaro Cond. Pedra Verde ar e piscina-10 pessoas
Ubatuba Praia do Lázaro Cond. Pedra Verde ar e piscina-14pessoas
Apto com piscina a 100 m da areia -
2 dorm sendo 1 suíte - Acomoda até 8 pessoas
Varanda gourmet com churrasqueira exclusiva do apto
Apto com ampla sala de estar/jantar e cozinha americana.
Uma suíte: 1 cama de casal, TV 20 polegadas com aparelho conversor e ventilador de teto
1 dorm com 2 beliches, ventilador de teto
Sala de estar: 2 sofás-cama, 1 tv 42 polegadas de plasma
Sala de jantar: 1 mesa com 6 cadeiras
Ventiladores de teto em todas as dependências.
Cozinha completa: Forno de microondas, fogão 4 bocas e geladeira duplex.
Utensílios de cozinha: Jogo completo de panelas e louças, copos, xícaras, pratos e talheres
Elevador e portões automáticos
1 vaga de garagem demarcada
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de sete pessoas incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio.
- Endereço completo: Av. das Bandeiras, 143 apto 24 Ed Atlantis - Praia Grande - Ubatuba
- Retirar chaves e controle dos portões com a zeladora
- Ponto de referência - segunda entrada vindo das Toninhas.
- O que levar? Roupa de cama, mesa e banho. Mesa retangular na sala. Não esquecer panos de prato, material de limpeza, sacos para lixo e plugs anti-insetos.
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2025 | 450,00 | Pacote mínimo 7 dias |
Fevereiro 2025 | 350,00 | Mínimo 3 dias (só 2 diárias - R$ 400,00/dia) |
Março 2025 | 300,00 | Mínimo 3 dias (só 2 diárias R$ 350,00/dia) |
Abril 2024 | 280,00 | Mínimo 2 dias |
Maio a agosto 2024 | 250,00 | Mínimo 2 dias |
Setembro 2024 | 280,00 | Mínimo 2 dias |
Out e Novembro 2024 | 400,00 | Mínimo 3 dias (só 2 dias R$ 450,00/dia) |
Feriados 2024 Alta temporada |
450,00 | Março, Abril, outubro e novembro |
Feriados 2024 baixa temporada |
350,00 | Maio, junho, julho e setembro |
Dezembro 2024 | 400,00 | Até 19/12/24 (só 2 diárias R$ 450,00/dia) |
Natal 2024 | 3.000,00 (Pacote) | 6 dias - 21/12/24 a 26/12/24 (entrada dia 20/12/24 as 17 horas e saída dia 26/12/24 horário livre) |
Reveillon 2024/2025 | 3.800,00 (Pacote) | 6 dias - 28/12/24 a 02/01/25(entrada dia 27/12/24 as 17 horas e saída dia 02/01/25 horário livre) |
Carnaval 2025 | 3.100,00 (Pacote) | 5 dias - (entrada sexta-feira as 12 horas e saída quarta-feira12 horas ) |
Taxa de limpeza paga juntamente com a locação: R$ 170,00 |
Novembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Maio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julho 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Outubro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||