Salas:
2
Banho:
2
Quartos:
2
Garagens:
2
Dimensões do imóvel:
86 m²
Apto 2 quartos para até 8 pessoas a 100 m da praia com ar condicionado.
2 vagas de garagem. Piscina, sauna e churrasqueira.
Televisão na sala e na suíte. Internet no térreo do prédio.
O prédio possui elevador e Portões Automáticos na garagem.
Apto com ampla sala de estar/jantar e cozinha americana. Uma suíte com cama de casal e mais um quarto com duas camas e dois colchões extras. Na sala sofá cama.
Armário náutico no térreo com duas cadeiras de praia e um guarda-sol.
Cozinha completa: Forno de microondas, fogão de quatro bocas, geladeira duplex.
Utensílios de cozinha: Jogo completo de panelas , copos, xícaras, pratos e talheres para 8 pessoas
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de oito pessoas incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio.
- Para utilização de Vans é necessário autorização do Comtur de Ubatuba.
- Endereço completo: Rua Anhanguera, 176 - Praia Grande-Ubatuba, SP.
- Retirar chaves e controle dos portões com os zeladores: Davinha e Eli.
- Ponto de referência - Barraca Cavalo Marinho e Edifício Dona Carmem.
- O que levar? Roupa de cama, mesa e banho. Não esquecer panos de prato, material de limpeza para consumo e sacos para lixo. Plugs anti-insetos.
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2018/19 | 450,00 | Mínimo 7 dias |
Fevereiro 2018/19 | 350,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 800,00 |
Março 2018/19 | 300,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 700,00 |
Abril 2018/19 | 250,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 600,00 |
Maio a agosto | 200,00 | Mínimo 2 dias |
setembro 2018/19 | 250,00 | Mínimo 2 dias |
Out e Novembro | 350,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 800,00 |
Feriados (alta) | 400,00 | Abril, outubro e novembro |
Feriados (baixa) | 350,00 | Maio, junho, julho e setembro |
Dezembro 2018 | 350,00 | Até 19/12 ( mínimo 3 dias) |
Natal 2018 | 2.800,00 (Pacote) | 5 dias - 21 à 25(entrada dia 20 18h e saída dia 26 até 7h da manhã) |
Reveillon 2018/19 | 4.500,00 (Pacote) | 7 dias - 26/12 a 02/01(entrada dia 26 10h e saída dia 02 até 7h da manhã) |
Carnaval 2019 | 3.300,00 (Pacote) | 5 dias - entrada sexta-feira 18 h e saída quarta-feira horário livre) |
Taxa de limpeza paga juntamente com a locação : R$ 100,00 |
Características:
Exterior
Churrasqueira
Garagem
Specific
Piscina
Quarto de Hóspede
Interior
Totalmente mobiliada
Ar Condicionado
No reviews for house
Fevereiro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Março 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Maio 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Junho 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Setembro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Outubro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezembro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponível
Indisponível