Salas:
2
Banho:
2
Quartos:
2
Garagens:
1
Dimensões do imóvel:
68 m² m²
Apto 2 dorms para 5 pessoas com ventiladores de teto - 100 m da praia - Varanda Gourmet com churrasqueira
Piscina e 1 vaga de garagem demarcada com portão automático
Apto com sala de estar/jantar e cozinha americana.
Uma suíte com uma cama de solteiro e um triliche.
Um quarto com uma cama de casal e banheiro.
Cozinha completa: Forno de microondas, fogão de quatro bocas, geladeira duplex e todos os eletrodomesticos
Armario nautico com 2 cadeiras e 1 guarda-sol
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de cinco pessoas, incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido estacionar Vans - garagem para carro de passeio
- Endereço: Rua João Ramalho 269 apto 309 - Praia Grande - Ubatuba
LEVAR: Roupas de cama, mesa, banho e material de limpeza. Pluga anti-inseto- Retirar chaves e controle dos portões com o zelador
- Ponto de referência - segunda entrada vindo das Toninhas.
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2021 | 350,00 | Mínimo 6 dias (terça a domingo, entrada terça as 10h e saída segunda até as 08h - a partir do dia 05.01.21 |
Fevereiro 2021 | 300,00 | Mínimo de 3 dias - só fim de semana 800,00 |
Março 2021 | 200,00 | Mínimo de 3 dias - só fim de semana 700,00 |
Abril 2021 | 200,00 | Mínimo de 3 dias - só fim de semana 600,00 |
Maio a Agosto | 150,00 | Mínimo de 2 dias |
setembro 2020/2021 | 180,00 | Mínimo de 2 dias |
outubro e novembro 2020/2021 | 300,00 | minimo 3 dias - só fim de semana 800,00 |
Feriados (baixa) | 300,00 | Maio, junho, julho e setembro |
Feriados (alta) | 350,00 | Abril, Outubro e Novembro |
Dezembro 2021 | 300,00 | Até dia 21/12 (minimo 3 dias) |
Natal 2020 | 2.500,00 (pacote) | 5 dias - 23 a 27(entrada dia 23 as 10h e saída dia 28 até 09h da manhã) |
Reveillon 2020/2021 | 3.000,00 (pacote) | 6 dias - 29/12 a 03/01 (entrada dia 29/12 as 10h e saída dia 04.01 até 09h da manhã) |
Carnaval 2021 | 2.500,00 (pacote) | 5 dias entrada na sexta 18h e saída quarta-feira de cinzas até as 14 horas |
Taxa de limpeza paga juntamente com a locação : R$ 120,00 |
Características:
Exterior
Churrasqueira
Garagem
Specific
Piscina
Quarto de Hóspede
Interior
Totalmente mobiliada
No reviews for house
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponível
Indisponível