Salas:
2
Banho:
3
Quartos:
4
Garagens:
2
Lote:
260 m²
Dimensões do imóvel:
160 m²
Casa em condomínio fechado com 4 dormitórios - 2 suítes - 11 pessoas
Ar condicionado em todos os dormitórios e ventiladores de teto em todas as dependências - segurança 24 h - 280 m da areia
Espaço Gourmet com churrasqueira e forno a lenha
- 1 suíte com cama de casal e TV 20 pol com parabólica
- 1 suíte com cama de casal e 1 de solteiro alvenaria
- 1 quarto com beliche e cama de solteiro alvenaria
- 1 quarto com 3 camas de solteiro alvenaria
Cozinha americana completa: geladeira duplex e freezer horizontal. Fogão de 4 bocas, microondas e todos os eletrodomesticos incluindo pratos copos e talheres para 11 pessoas. Chuveirão/lava-pés na entrada e garagem para 2 carros e espaço a vontade no condomínio.
Recomendações: Levar roupas de cama mesa e banho, Material de limpeza e higiene para seu consumo e plugs anti-insetos ou similar.
Endereco - Rua Jaspe 235 - Pedra Verde - Praia do Lázaro
TABELA DE PREÇOS
Janeiro 2021 | 800,00 | Pacote mínimo de 5 dias a partir do dia 05 |
Fevereiro, março e abril 2021 | 600,00 | Mínimo de 3 dias - só fim semana R$ 1.500,00 |
Maio a setembro 2020/2021 | 500,00 | Baixa temporada |
Outubro novembro 2020/2021 |
600,00 | Mínimo de 3 dias - só fim semana R$ 1.500,00 |
Feriados | 650,00 | com exceção do mês de janeiro |
Dezembro 2020 | 600,00 | Mínimo de 3 dias - só fim semana R$ 1.500,00 |
Natal 2020 | 4.000,00 (pacote) | 5 dias (23 a 27/12/19, entrada dia 22/12 18h e saída dia 27/12 horário livre ) |
Reveillon 2020/2021 | 8.000,00 (Pacote) | 7 dias (29/12 a 04/01/20 - entrada 28/12 18h e saída dia 04.01 horário livre) |
Carnaval 2021 | 5.000,00 (Pacote) | Pacote 5 dias |
Taxa de limpeza a ser paga juntamente com a locação: R$ 150,00 |
Características:
Exterior
Jardim
Churrasqueira
Garagem
Specific
Quarto de Hóspede
Varanda
Interior
Ar Condicionado
Totalmente mobiliada
No reviews for house
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponível
Indisponível