Salas:
2
Banho:
2
Quartos:
2
Garagens:
1
Dimensões do imóvel:
80 m²
Apartamento com piscina e varanda Gourmet com churrasqueira
100 m praia - 6 pessoas - 2 dormitórios e 1 vaga de garagem.
Edifício Atlantis, com elevador e portões automáticos nas garagens.
Apto com ampla sala de estar/jantar e cozinha americana. Suíte com cama de casal e um dorm. com duas camas de solteiro. Sofa cama na sala.
Cozinha completa: Forno microondas, fogão quatro bocas, geladeira duplex.
Utensílios de cozinha: Jogo completo de panelas e louças, copos, chícaras, pratos e talheres para 6 pessoas
IMPORTANTE
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de seis pessoas incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio.
- Endereço completo: Av. das Bandeiras, 143 apto.21 Ed Atlantis - Praia Grande - Ubatuba
- Retirar chaves e controle dos portões com os zelador Wellington
- Ponto de referência - segunda entrada vindo das Toninhas.
- O que levar?
Roupa de cama, mesa e banho. Mesa retangular na sala. Não esquecer panos de prato, material de limpeza para consumo e sacos para lixo e plugs anti-insetos.
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Janeiro 2021 | 450,00 | Mínimo 6 dias terça a domingo, entrada as terças as 10h e saída segunda até as 08 h ) - a partir do dia 05.01.21 |
Fevereiro 2021 | 350,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 800,00 |
Março 2021 | 300,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 700,00 |
Abril 2021 | 250,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 600,00 |
Maio a agosto | 200,00 | Mínimo 2 dias |
setembro 2020/2021 | 250,00 | Mínimo 2 dias |
Out e Novembro | 350,00 | Mínimo 3 dias - só fim semana 800,00 |
Feriados (alta) | 400,00 | Abril, outubro e novembro |
Feriados (baixa) | 300,00 | Maio, junho, julho e setembro |
Dezembro 2020 | 350,00 | Até 21/12 ( mínimo 3 dias) |
Natal 2020 | 2.800,00 (Pacote) | 5 dias - 23 à 27 (entrada dia 23 as 10h e saída dia 28 até 09h da manhã) |
Reveillon2020/2021 | 4.000,00 (Pacote) | 6 dias - 29/12 a 03/01(entrada dia 29 as 10h e saída dia 04.01 até 09h da manhã) |
Carnaval 2020 | 3.300,00 (Pacote) | 5 dias - entrada sexta-feira 18 h e saída quarta-feira até as 14 horas ) |
Taxa de limpeza paga juntamente com a locação : R$ 120,00 |
Características:
Exterior
Jardim
Churrasqueira
Garagem
Specific
Piscina
Quarto de Hóspede
Interior
Totalmente mobiliada
No reviews for house
Janeiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Maio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julho 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Setembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outubro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponível
Indisponível