Apto 2 quartos para até 8 pessoas a 100 m da praia com Ar condicionado Piscina sauna e churrassqueira
Televisão na sala e na suíte. Internet no térreo do prédio.
O prédio possui elevador e Portões Automáticos na garagem.
Apto com ampla sala de estar/jantar e cozinha americana. Uma suíte e mais um quarto com banheiro. Armário náutico no térreo com duas cadeiras de praia e um guarda-sol.
1 vaga de garagem coberta e demarcada para carro de passeio.
Cozinha completa: Forno de microondas, fogão de quatro bocas, geladeira duplex.
Utensílios de cozinha: Jogo completo de panelas , copos, xícaras, pratos e talheres para 8 pessoas
.
AVISOS ÚTEIS
- Pelas normas condominiais, o locatário não poderá exceder o número de oito pessoas incluindo adultos e crianças.
- Não é permitido estacionar Vans. As garagens são para carros de passeio.
- Para utilização de Vans é necessário autorização do Comtur de Ubatuba.
- Endereço completo: Rua Anhanguera, 176 - Praia Grande-Ubatuba, SP.
- Retirar chaves e controle dos portões com os zeladores: Davinha e Eli.
- Ponto de referência - Barraca Cavalo Marinho e Edifício Dona Carmem.
- O que levar?
Roupa de cama, mesa e banho. Mesa retangular na sala. Não esquecer panos de prato, material de limpeza para consumo e sacos para lixo e Plugs anti-insetos.
TABELA DE PREÇOS
Período | Diária R$ | observações |
Fevereiro 2018/19 | 300,00 | Mínimo 3 dias - fim semana R$ 750,00 |
Março 2018/19 | 260,00 | Mínimo 3 dias - fim semana R$ 650,00 |
Abril 2018/19 | 220,00 | Mínimo de 3dias |
Maio Setembro | 200,00 | Baixa temporada |
Out Novembro | 300,00 | Mínimo 3 dias - fim semana R$ 750,00 |
Feriados (alta) | 350,00 | Abril, outubro e novembro |
Feriados (baixa) | 250,00 | Maio, junho, julho, agosto e setembro |
Dezembro 2018 | 300,00 | até 20/12 mín. 3 dias- fim semana750,00 |
Natal 2018 | 2.500,00 (Pacote) | 5 dias - 21 a 25(entra dia 20 18h e sai dia 26 até 7h da manhã) |
Reveillon 2018 | 4.000,00 (Pacote) | 7 dias - 26/12 a 02/01(entra dia 26 ás 10h e sai dia 02 até 7h da manhã) |
Janeiro 2019 | 400,00 | Mínimo 7 dias até 27/01/2019 |
Taxa de limpeza paga juntamente com a locação : R$ 100,00 |
Abril 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maio 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Junho 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julho 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Setembro 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembro 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezembro 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janeiro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Fevereiro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Março 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |